Inaugurazione a.a. 2024-2025
- font size decrease font size increase font size
FEBBRAIO 2025 | ATENEO | DOCUMENTI |
---|---|---|
18 | Firenze | |
GENNAIO 2025 | ATENEO | DOCUMENTI |
24 | Sannio Università | |
DICEMBRE 2024 | ATENEO | DOCUMENTI |
13 | Roma LUISS | |
13 | Cagliari | |
10 | Milano IULM | |
3 | Camerino | |
NOVEMBRE 2024 | ATENEO | DOCUMENTI |
26 | Trento | |
25 | Udine | |
25 | Milano Humanitas University | |
20 | Roma Tor Vergata | |
19 | Modena e Reggio Emilia | Programma |
18 | Scuola IMT Alti Studi Lucca | Programma |
15 | Bari Politecnico | |
15 | Roma LUMSA | Programma |
14 | Brescia | |
12 | Milano Bicocca | |
11 | Milano Politecnico | |
9 | Milano Bocconi | |
6 | Bergamo | |
OTTOBRE 2024 | ATENEO | DOCUMENTI |
30 | Molise | |
15 | Reggio Calabria | |
15 | Roma Campus Bio Medico | |
3 | Roma UNINT | |
SETTEMBRE 2024 | ATENEO | DOCUMENTI |
30 | Catania | Programma Catania Programma Ragusa |
12 | Macerata | - |
Il calendario potrebbe subire variazioni
Per segnalazioni scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.