Commissioni di Gara
- Published in Amministrazione Trasparente
- Be the first to comment!
| Anno | Nominativo | Tipo incarico | Periodo | Corrispettivo (lordo) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Laura Colcerasa | Consulenza del lavoro | Dal 01/07/2007 | Annuo 8.000,00 euro |
| 2015 | Angelo Di Giorgio | AttivitĂ di invio dichiarativi fiscali | Dal 01/07/2007 | Annuo 400,00 euro |
Procedura aperta per l'appalto della:
Lotti 1 e 2: Fornitura quinquennale di licenze ORACLE, servizi cloud e servizi connessi, per CRUI/UNIVERSITAâ ITALIANE;
Lotto 3: Fornitura quinquennale di soluzioni HPE GREENLAKE SERVICES per CRUI/UNIVERSITAâ ITALIANE;
Lotto 4: Fornitura triennale di servizi cloud AWS, servizi professionali e formazione per CRUI/UNIVERSITAâ ITALIANE
suddivisa in quattro lotti, per CRUI/UNIVERSITAâ ITALIANE
| APRILE 2023 | ATENEO | DOCUMENTI |
|---|---|---|
| 5 | UniversitĂ dell'Aquila | |
| MARZO 2023 | ATENEO | DOCUMENTI |
| 23 | UniversitĂ di Messina | |
| 21 | UniversitĂ di Sassari | Invito |
| 20 | UniversitĂ di Cagliari | |
| 17 | Milano Statale | Programma |
| 17 | Libera UniversitĂ di Bolzano | |
| 14 | Campus Bio Medico Roma | |
| 6 | UniversitĂ della Basilicata | |
| 6 | Humanitas University | Invito |
| 2 | UniversitĂ di Cassino | |
| FEBBRAIO 2023 | ATENEO | DOCUMENTI |
| 28 | IULM Milano | |
| 23 | Palermo | Programma provvisorio |
| 23 | Parma | Programma |
| 21 | Roma Tre | |
| 20 | UniversitĂ del Salento | Programma |
| 17 | Catania | Programma |
| 16 | UniversitĂ della Valle dâAosta | Programma |
| 16 | Firenze | Invito |
| 16 | Camerino | |
| 15 | Univ. Cattolica del Sacro Cuore - Roma | Invito |
| 9 | Venezia Ca' Foscari | |
| GENNAIO 2023 | ATENEO | DOCUMENTI |
| 31 | Trieste | |
| 23 | Perugia | |
| 12 | LUISS Roma | |
| DICEMBRE 2022 | ATENEO | DOCUMENTI |
| 6 | LUMSA Roma | Programma - Relazione |
| 2 | Genova | Programma |
| NOVEMBRE 2022 | ATENEO | DOCUMENTI |
| 30 | Urbino | Programma |
| 29 | UniversitĂ del Molise | |
| 22 | Trento | Comunicato Stampa |
| 22 | Milano Bicocca | |
| 21 | Bergamo | |
| 18 | Scuola IMT Alti Studi Lucca | |
| OTTOBRE 2022 | ATENEO | DOCUMENTI |
| 22 | UniversitĂ degli studi LINK Roma | |
| 12 | La Tuscia Viterbo | |
| 11 | Pavia | |
| 7 | Bocconi Milano | |
| SETTEMBRE 2022 | ATENEO | DOCUMENTI |
| 19 | UniversitĂ della Calabria | Programma |
| 15 | Sapienza Roma |
Il calendario potrebbe subire variazioni
Per segnalazioni scrivere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. à necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- Il ruolo delle universitĂ per il progresso della societĂ
- Lâinternazionalizzazione della formazione superiore in Italia. Le universitĂ
- Linee guida per il Bilancio di Genere negli Atenei italiani
- Lâinternazionalizzazione della formazione superiore in Italia.
- Quaderni dell'Osservatorio UniversitĂ -Imprese